Der digitale Multimeter mit LCD-Anzeige ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Techniker. Mit der Fähigkeit, sowohl Temperaturen als auch verschiedene elektrische Parameter zu messen, ist dieser Multimeter vielseitig und benutzerfreundlich.
Merkmale:
Funktionsumfang:
Technische Daten:
| DCV | 200m/2/20/200/1000[V] +/-(0,5%+1), 1000V +/-(0,8%+2) |
|---|---|
| ACV | 200mV +/-(1,2%+3), 2/20/200[V] +/-(0,5%+1), 750V +/-(1,2%+5) |
| DCA | 2m[A] +/-(0,8%+1), 20m[A] +/-(1%+3), 200mA +/-(1,2%+1), 20A +/-(2%+5) |
| ACA | 20mA +/-(1%+3), 200mA +/-(1,8%+3), 20A +/-(2%+5) |
| Ohm | 200OHM +/-(0,8%+3), 2k/20k/200k/2M[OHM] +/-(0,8%+1) |
| Kapazität | 2n/20n/200n/2u/200u[F] +/-(4%+3) |
| Temperatur | -40°C bis 400°C +/-0,75%, 400°C bis 1000°C +/-1,5% |
| Frequenz | 200kHz +/-1,5% |
Lieferumfang:
Der Artikel ist neu, unbenutzt und sicher verpackt.